🚫 Gelişmiş Ban Listesi Yönetimi

21
Toplam Engellenen
9
Bugün
21
Bu Hafta
21
Bu Ay
0
Manuel
0
Otomatik

📊 En Çok Kullanılan Engel Nedenleri

Fake Bot User-Agent Tespit Edildi | Casus Servis T... 3
Canvas Fingerprint Eksik | Audio Fingerprint Eksik... 2
VPN/Proxy Tespit Edildi: Proxy, VPN, Tor | Canvas ... 2
Casus Servis Tespit Edildi: vpn_services | VPN/Pro... 2
Canvas Fingerprint Eksik | Audio Fingerprint Eksik... 1
Canvas Fingerprint Eksik | Audio Fingerprint Eksik... 1
VPN/Proxy Tespit Edildi: Proxy, VPN | Canvas Finge... 1
VPN/Proxy Tespit Edildi: Proxy | Canvas Fingerprin... 1
Casus Servis Tespit Edildi: datacenter | VPN/Proxy... 1
VPN/Proxy Tespit Edildi: Proxy, VPN | Canvas Finge... 1

🚫 Engellenen IP Adresleri (21)

IP Adresi Engel Nedeni Toplam Giriş Engellenen Risk Skoru Son Giriş Engellenme Tarihi İşlemler
216.73.216.6 Fake Bot User-Agent Tespit Edildi | Casus Servis T... 1 1 54% 2025-09-10 02:37 2025-09-10 02:37
10.0.40.109 Canvas Fingerprint Eksik | Audio Fingerprint Eksik... 1 1 37% 2025-09-09 23:50 2025-09-09 23:50
10.0.40.107 VPN/Proxy Tespit Edildi: Proxy, VPN | Canvas Finge... 0 0 - - 2025-09-09 10:12
10.0.40.104 VPN/Proxy Tespit Edildi: Proxy, VPN | Canvas Finge... 0 0 - - 2025-09-09 10:11
20.171.207.91 Fake Bot User-Agent Tespit Edildi | Casus Servis T... 0 0 - - 2025-09-09 09:24
10.0.40.105 Canvas Fingerprint Eksik | Audio Fingerprint Eksik... 0 0 - - 2025-09-09 06:00
10.0.40.106 VPN/Proxy Tespit Edildi: Proxy, VPN | Canvas Finge... 0 0 - - 2025-09-09 05:59
45.84.107.54 Casus Servis Tespit Edildi: datacenter | VPN/Proxy... 0 0 - - 2025-09-09 05:25
192.42.116.175 Casus Servis Tespit Edildi: vpn_services | VPN/Pro... 0 0 - - 2025-09-09 05:25
20.171.207.103 Fake Bot User-Agent Tespit Edildi | Casus Servis T... 0 0 - - 2025-09-08 23:22
107.189.13.180 VPN/Proxy Tespit Edildi: Proxy | Canvas Fingerprin... 0 0 - - 2025-09-08 06:31
192.42.116.179 Casus Servis Tespit Edildi: vpn_services | VPN/Pro... 0 0 - - 2025-09-07 12:03
185.220.101.15 VPN/Proxy Tespit Edildi: Proxy, VPN, Tor | Canvas ... 0 0 - - 2025-09-07 09:51
109.70.100.2 Casus Servis Tespit Edildi: suspicious_networks | ... 0 0 - - 2025-09-07 08:02
85.208.96.199 Fake Bot User-Agent Tespit Edildi | Canvas Fingerp... 0 0 - - 2025-09-07 03:35
43.133.69.37 Casus Servis Tespit Edildi: datacenter | VPN/Proxy... 0 0 - - 2025-09-06 09:30
43.133.253.253 Casus Servis Tespit Edildi: datacenter | VPN/Proxy... 0 0 - - 2025-09-06 05:36
106.219.162.103 Canvas Fingerprint Eksik | Audio Fingerprint Eksik... 0 0 - - 2025-09-05 11:11
193.189.100.201 VPN/Proxy Tespit Edildi: Proxy | Canvas Fingerprin... 0 0 - - 2025-09-04 11:40
185.220.101.0 VPN/Proxy Tespit Edildi: Proxy, VPN, Tor | Canvas ... 0 0 - - 2025-09-04 09:45
106.219.160.111 Canvas Fingerprint Eksik | Audio Fingerprint Eksik... 0 0 - - 2025-09-03 04:26

📍 Engellenen IP Aralıkları (0)

Engellenen IP aralığı bulunamadı.